size
Women's Kurta Size Guide
| Size | Shoulder | Bust | Hips | Waist |
|---|---|---|---|---|
| Measurements in Inches | ||||
| S | 14" | 36" | 38" | 32" |
| M | 14.5" | 38" | 40" | 34" |
| L | 15" | 40" | 42" | 36" |
| XL | 15.5" | 42" | 44" | 38" |
| XXL | 16" | 44" | 46" | 40" |
| Measurements in Centimeters | ||||
| S | 35.5 cm | 91.4 cm | 96.5 cm | 81.3 cm |
| M | 36.8 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 86.4 cm |
| L | 38.1 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 91.4 cm |
| XL | 39.4 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 96.5 cm |
| XXL | 40.6 cm | 111.8 cm | 116.8 cm | 101.6 cm |
Men's Pant/Pajama Size Guide
| Size | Length | Waist | Thigh |
|---|---|---|---|
| Measurements in Inches | |||
| 36/S | 42.5" | 25" | 23" |
| 38/M | 42.5" | 26" | 24" |
| 40/L | 43" | 27" | 25" |
| 42/XL | 43" | 28" | 26" |
| 44/XXL | 43.5" | 29" | 27" |
| Measurements in Centimeters | |||
| 36/S | 108 cm | 64 cm | 58 cm |
| 38/M | 108 cm | 66 cm | 61 cm |
| 40/L | 109 cm | 69 cm | 64 cm |
| 42/XL | 109 cm | 71 cm | 66 cm |
| 44/XXL | 110 cm | 74 cm | 69 cm |